Os sorteios da Lotofácil normalmente ocorrem de segunda-feira à sábado. No entanto, o concurso 3381 da Lotofácil não acontecerá nesta quinta-feira (1°), devido ao feriado do Dia do Trabalhador. Por esse motivo, o prêmio foi adiado para a próxima sexta-feira (2).

Loterias Caixa
A transmissão para acompanhar os resultados começa a partir das 20h. (Foto: Canva)

O prêmio da Lotofácil está estimado em R$ 1,8 milhão. O sorteio será transmitido pelo YouTube da Caixa Econômica e o resultado também é possível conferir pelo portal RIC.com.br.

Últimos resultados da Lotofácil

  • Lotofácil 3380 (30/04/2025): 05 – 22 – 17 – 07 – 24 – 15 – 09 – 11 – 06 – 14 – 21 – 03 – 25 – 10 – 12; três ganhadores, prêmio de R$ 2.837.584,67 para cada.
  • Lotofácil 3379 (29/04/2025): 05 – 22 – 17 – 07 – 24 – 15 – 09 – 11 – 06 – 14 – 21 – 03 – 25 – 10 – 12; sem ganhadores, prêmio acumulou.
  • Lotofácil 3378 (28/04/2025): 01 – 13 – 18 – 14 – 12 – 25 – 17 – 15 – 09 – 24 – 04 – 06 – 07 – 03 – 19; dois ganhadores, prêmio de R$ 707.016,36 para cada.
  • Lotofácil 3377 (26/04/2025): 19 – 07 – 21 – 09 – 02 – 18 – 16 – 11 – 10 – 01 – 03 – 06 – 05 – 25 – 22; quatro ganhadores, prêmio de R$ 446.181,71 para cada.
  • Lotofácil 3376 (25/04/2025): 01 – 02 – 04 – 05 – 07 – 09 – 10 – 11 – 14 – 17 – 18 – 21 – 23 – 24 – 25; um ganhador, prêmio de R$ 1.328.937,38.
  • Lotofácil 3375 (24/04/2025): 07 – 24 – 12 – 09 – 01 – 08 – 02 – 16 – 03 – 15 – 21 – 20 – 23 – 25 – 22; dois ganhadores, prêmio de R$ 853.282,63 para cada.
  • Lotofácil 3374 (23/04/2025): 11 – 18 – 14 – 12 – 20 – 05 – 17 – 15 – 04 – 06 – 24 – 10 – 08 – 07 – 21; dois ganhadores, prêmio de R$ 772.851,83 para cada.
  • Lotofácil 3373 (22/04/2025): 15 – 19 – 17 – 06 – 04 – 14 – 12 – 24 – 03 – 23 – 10 – 22 – 01 – 13 – 21; quatro ganhadores, prêmio de R$ 1.097.857,53.
  • Lotofácil 3372 (19/04/2025): 07 – 12 – 15 – 11 – 13 – 22 – 24 – 04 – 19 – 09 – 08 – 20 – 03 – 01 – 18; sem ganhadores, prêmio acumulou.
  • Lotofácil 3371 (17/04/2025): 22 – 18 – 13 – 19 – 11 – 24 – 08 – 06 – 15 – 16 – 23 – 17 – 21 – 20 – 07; um ganhador, prêmio de R$ 1.926.398,67.
  • Lotofácil 3370 (16/04/2025): 09 – 05 – 25 – 12 – 06 – 11 – 17 – 08 – 14 – 07 – 18 – 24 – 02 – 23 – 10; dois ganhadores, prêmio de R$ 4.192.450,97 para cada.

Como jogar?

A Lotofácil é um jogo de azar simples e empolgante, onde você escolhe entre 15 e 20 números dentre 25 disponíveis em um volante. O objetivo é acertar o maior número possível de números sorteados para ganhar prêmios incríveis. Acertando os 15 números sorteados, o apostador fatura o maior prêmio. Acertado 11, 12, 13 ou 14 números, também é possível ganhar prêmios menores.

Estratégias para aumentar as chances na Lotofácil

  • Combinação Equilibrada: Escolha uma combinação de números pares e ímpares para aumentar a diversidade da sua aposta.
  • Análise Estatística: Utilize ferramentas online e sites especializados para analisar estatísticas de sorteios anteriores e identificar padrões e números mais frequentes.
  • Surpresinha: A Caixa Econômica Federal oferece a opção Surpresinha, que gera apostas aleatórias e elimina a necessidade de escolher os números manualmente.
  • Bolão: Junte-se a um Bolão da Lotofácil e maximize suas chances de ganhar com um custo menor por aposta.
  • Desdobramento: Utilize a estratégia de desdobramento para aumentar a quantidade de combinações possíveis com seus números favoritos, mas lembre-se que isso aumenta o custo da aposta.
  • Teimosinha: Aposte na mesma combinação de números por um período de tempo determinado, aumentando a persistência e a chance de acertar

Quer receber notícias no seu celular? Entre no canal do Whats do RIC.COM.BR. Clique aqui.

Jonathas Bertaze

Repórter

Jonathas Bertaze é formado em Jornalismo desde 2023, pós-graduado em Assessoria, Gestão de Comunicação e Marketing e especializado na cobertura de pautas de Segurança, como crimes e acidentes, além de Cotidiano e Loterias, com resultados da Caixa Econômica.

Jonathas Bertaze é formado em Jornalismo desde 2023, pós-graduado em Assessoria, Gestão de Comunicação e Marketing e especializado na cobertura de pautas de Segurança, como crimes e acidentes, além de Cotidiano e Loterias, com resultados da Caixa Econômica.