Em Curitiba e região, 36 apostas acertaram cinco dezenas da Mega da Virada e levaram para casa uma bolada no concurso 2670, realizado na noite deste domingo (31). Os ganhadores são de diferentes cidades e cada aposta levou, pelo menos R$ 70 mil. Quem apostou mais números teve acréscimo no valor. Clique aqui e veja quem são os apostadores que acertaram seis dezenas e ganharam mais de R$ 117 milhões.
Veja abaixo a lista de ganhadores, lotéricas em que as apostas foram feitas, se o jogo foi simples ou bolão e o valor do prêmio:
- ARAUCARIA/PR | LOTERIAS GRALHA AZUL | Bolão | R$140.167,10
- CURITIBA/PR | A MUNICIPAL LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
- CURITIBA/PR | BRASILIA LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
- CURITIBA/PR | CABRAL LOTERICO | Bolão | R$140.167,06
- CURITIBA/PR | ELEFANTE DA FORTUNA | Simples | R$280.334,32
- CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$70.083,58
- CURITIBA/PR | KI SORTE LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
- CURITIBA/PR | LOTERIAS ANA PAULA | Bolão | R$841.002,72
- CURITIBA/PR | LOTERIAS ANA PAULA | Bolão | R$490.584,85
- CURITIBA/PR | LOTERIAS CAIUA LTDA | Simples | R$70.083,58
- CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
- CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
- CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
- CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
- CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
- CURITIBA/PR | LOTERIAS MURICY | Simples | R$70.083,58
- CURITIBA/PR | LOTERIAS PINHEIRAO | Simples | R$70.083,58
- CURITIBA/PR | LOTERIAS VILA SAO PEDRO | Bolão | R$70.083,54
- CURITIBA/PR | MUNDO DAS LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
- CURITIBA/PR | MUNDO DAS LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
- CURITIBA/PR | REPUBLICA LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
- CURITIBA/PR | TALISMA LOTERICO | Simples | R$70.083,58
- IRATI/PR | GUTIO LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
- JAGUARIAIVA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
- LAPA/PR | RENNAN LOTERIAS | Bolão | R$70.083,55
- MANDIRITUBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$70.083,58
- PALMEIRA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
- PINHAIS/PR | MEGA PREMIO LOTERIAS| Simples | R$280.334,32
- PINHAIS/PR | PINHAIS LOTERIAS | Bolão | R$70.083,55
- PINHAO/PR | LOTERICA PINHAO | Bolão | R$210.250,74
- PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS PREMIER | Simples | R$70.083,58
- RIO BRANCO DO SUL/PR | PARAISO DA SORTE | Simples | R$70.083,58
- SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$70.083,58
- SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | IMPERIO LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
- SAO MATEUS DO SUL/PR | KI SORTE LOTERIAS | Simples | R$140.167,16
- TELEMACO BORBA/PR | LOTERICA DO CHICO | Bolão | R$630.752,04
Quer receber notícias no seu celular? Entre no canal do Whats do RIC.COM.BR. Clique aqui.