Nesta quarta-feira (7), 11 apostas do Paraná acertaram cinco dezenas na Mega-Sena e levaram, cada uma, R$ 49.345,74. Ao todo, cerca de R$ 542.795 foram sorteados para paranaenses, entre apostas simples e de bolão. O prêmio total era de R$ 109 milhões e acumulou. Ninguém acertou as seis dezenas no concurso de número 2546.
Leia mais:
As apostas ganhadoras do Paraná são das cidades de Almirante Tamandaré, Cascavel, Curitiba, Diamante do Norte, Foz do Iguaçu, Maringá, Nova Santa Rosa, Ponta Grossa, Primeiro de Maio e Tapejara. Os números sorteados foram: 03-23-28-34-38-48. Clique aqui e veja todas as apostas ganhadoras.
Veja as lotéricas da sorte na Mega-Sena:
| Cidade | Lotérica | nº apostados | Teimosinha | Tipo de aposta | Cotas | Prêmio |
| ALMIRANTE TAMANDARE/PR | LOTERIA CACHOEIRA DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 9 | R$49.345,74 |
| CASCAVEL/PR | LOTTOVEL | 6 | Não | Simples | 1 | R$49.345,74 |
| CURITIBA/PR | KI SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$49.345,74 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS DA CEASA | 6 | Não | Simples | 1 | R$49.345,74 |
| DIAMANTE DO NORTE/PR | LOTERIA DIAMANTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$49.345,74 |
| FOZ DO IGUACU/PR | CATARATAS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$49.345,74 |
| MARINGA/PR | LOTERICA CANCAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$49.345,74 |
| NOVA SANTA ROSA/PR | LOTERICA NOVA SANTA ROSA | 7 | Não | Bolão | 6 | R$98.691,48 |
| PONTA GROSSA/PR | CASA LOTERICA DE PONTA GROSSA | 6 | Não | Simples | 1 | R$49.345,74 |
| PRIMEIRO DE MAIO/PR | LOTERICA PRIMEIRO DE MAIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$49.345,74 |
| TAPEJARA/PR | LOTERICA ZEBRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$49.345,74 |
A estimativa é de que o próximo concurso da Mega-Sena pague cerca de R$ 125 milhões. Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.