A Loteca 1220 promete movimentar apostadores em todo o país nesta segunda-feira (17). O concurso pode pagar R$ 4 milhões, valor estimado pela Caixa Loterias para quem acertar os 14 jogos do fim de semana. A programação contou com partidas do Campeonato Brasileiro das Séries A e B, além de duelos das Eliminatórias da Copa do Mundo da Europa.

Os confrontos ocorreram no sábado e domingo (15 e 16/11), e a apuração oficial das apostas será divulgada pela Caixa ainda hoje.
Enquanto o rateio não é publicado, veja abaixo a tabela completa com os resultados dos jogos da Loteca 1220, organizada no mesmo formato da referência enviada.
Resultado da Loteca 1220
| Jogo | Confronto | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Santos/SP x Palmeiras/SP | Santos (Coluna 1) |
| 2 | Volta Redonda/RJ x Chapecoense/SC | Empate (Coluna do meio) |
| 3 | Sport/PE x Flamengo/RJ | Flamengo (Coluna 2) |
| 4 | Bósnia x Romênia | Bósnia (Coluna 1) |
| 5 | Suíça x Suécia | Suíça (Coluna 1) |
| 6 | Grécia x Escócia | Grécia (Coluna 1) |
| 7 | Hungria x Irlanda | Irlanda (Coluna 2) |
| 8 | Ferroviária/SP x Athletico/PR | Athletico/PR (Coluna 2) |
| 9 | Goiás/GO x Novorizontino/SP | Goiás (Coluna 1) |
| 10 | Albânia x Inglaterra | Inglaterra (Coluna 2) |
| 11 | Sérvia x Letônia | Sérvia (Coluna 1) |
| 12 | Itália x Noruega | Noruega (Coluna 2) |
| 13 | Bragantino/SP x Atlético/MG | Bragantino (Coluna 1) |
| 14 | Ucrânia x Islândia | Ucrânia (Coluna 1) |
A Caixa Loterias ainda não divulgou o rateio oficial, que definirá o valor exato dos prêmios para os acertadores de 14 e 13 pontos.
Quer receber notícias no seu celular? Entre no canal do Whats do RIC.COM.BR. Clique aqui