Cascavel - No último domingo (28), o Instituto de Planejamento de Cascavel (IPC) apresentou detalhes da licitação para contratação dos projetos de pavimentação de mais de 10km de ruas da cidade. Com o valor estimado em R$ 904.969,42, a licitação será realizada no dia 27 de janeiro de 2026.

Ao todo, serão contemplados 66 trechos de Cascavel, localizados em 18 bairros. De acordo com o presidente do IPC, Vinicius Boza, a nova metodologia de licitação prioriza a técnica e a qualificação dos profissionais.
“Com a nova lei de licitações, o peso maior na contratação desses projetos é a técnica. Não vamos considerar apenas o preço, mas a experiência dos profissionais, para garantir que os projetos venham muito bem feitos. Antes, o critério era somente o valor, o que acabava levando à contratação pelo preço mais baixo, e não pela melhor capacidade técnica. Agora, com o edital elaborado pela nossa equipe de engenharia, vamos facilitar a contratação de excelentes profissionais para entregar projetos importantes para o município”, afirmou.
Além disso, o secretário de Obras, Severino Folador, afirmou que as obras regularizarão ruas de Cascavel que aguardavam pavimentação há décadas.
“Estamos falando de trechos que ficaram para trás ao longo das décadas, pontos que não tinham uma definição clara de responsabilidade. Agora, com os projetos sendo contratados e concluídos, vamos conseguir regularizar essas áreas de forma definitiva e dar andamento às obras que a população espera há tantos anos”, explicou.
Saiba quais ruas de Cascavel estão incluídas na licitação de pavimentação:
- Universitário – Local: Rua do Aleijadinho | Início: Rua Luiz Fávarin | Final: Fim de rua | Extensão (m): 95,00
- Universitário – Local: Rua Filosofia | Início: Rua Edson Luiz Fávarin | Final: Rua Silveira | Extensão (m): 110,00
- Universitário – Local: Rua Mem de Sá | Início: Fim de Rua | Final: Rua Emílio de Menezes | Extensão (m): 60,00
- Universitário – Local: Rua Oliva | Início: Rua Panorama | Final: Fim de rua | Extensão (m): 130,00
- Universitário – Local: Rua Oliva | Início: Rua João Merlin | Final: Rua Três Amigos | Extensão (m): 130,00
- Universitário – Local: Rua Piratês | Início: Rua João Merlin | Final: Rua Três Amigos | Extensão (m): 100,00
- Universitário – Local: Rua Ciências Sociais e Rua Volochem | Início: Rua Cardoso | Final: Fim de rua | Extensão (m): 150,00
- Agronomia – Local: Rua Três Amigos | Início: Rua Cúmbica | Final: Fim de rua | Extensão (m): 60,00
- Pacaembu – Local: Rua Irati | Início: Rua Maringueira | Final: Rua Matelândia | Extensão (m): 410,00
- Pacaembu – Local: Rua Irati | Início: Rua Matelândia | Final: Fim de rua | Extensão (m): 80,00
- Pacaembu – Local: Travessa das Palmas | Início: Avenida Brasil | Final: Rua Maringá | Extensão (m): 100,00
- Pacaembu – Local: Rua Odontológica | Início: Rua Pedro Bau | Final: Av. Doutor Euzel Pontes (BR 277) | Extensão (m): 35,00
- Pacaembu – Local: Rua Carlos Chagas | Início: Rua Rasteza | Final: Rua Irati | Extensão (m): 50,00
- Pacaembu – Local: Rua Nova Santa Rosa | Início: Rua Venezuela | Final: Muro Lote 244A | Extensão (m): 70,00
- Pacaembu – Local: Rua Nova Santa Rosa | Início: Muro Lote 244A | Final: Rua Chile | Extensão (m): 390,00
- Região do Lago – Local: Rua da Lapa | Início: Rua da Lapa | Final: Rua Cezário Bazaki | Extensão (m): 265,00
- Região do Lago – Local: Rua Cezário Bazaki | Início: Rua da Lapa | Final: Rua Pedro Carlos Neppel | Extensão (m): 80,00
- Região do Lago – Local: Rua Cezário Bazaki | Início: Rua Pedro Carlos Neppel | Final: Rua José Bartinik | Extensão (m): 120,00
- Região do Lago – Local: Rua Pedro Carlos Neppel | Início: Rua Cuiabá | Final: Rua Cezário Bazaki | Extensão (m): 130,00
- Região do Lago – Local: Rua Julio Szymanski | Início: Rua Pedro Carlos Neppel | Final: Rua José Bartinik | Extensão (m): 125,00
- Cascavel Velho – Local: Rua Emílio de Menezes | Início: Fim de Rua | Final: Rua Mem de Sá | Extensão (m): 35,00
- Cascavel Velho – Local: Rua Lisboa | Início: Rua Madri | Final: Rua Lisboa | Extensão (m): 120,00
- Cascavel Velho – Local: Rua Lisboa | Início: Rua Suécia | Final: Rua Portugal | Extensão (m): 135,00
- Alto Alegre – Local: Rua dos Tamolos | Início: Rua Silvestre Bonatto | Final: Rua Sadi Antonio Zortea | Extensão (m): 250,00
- Alto Alegre – Local: Rua Cora Coralina | Início: Rua Indira Gandhi | Final: Fim de rua | Extensão (m): 120,00
- 14 de Novembro – Local: Estrada da Pedreira | Início: Rua Romário Correia de Oliveira | Final: Rua Ontário | Extensão (m): 430,00
- 14 de Novembro – Local: Rua do Arroio | Início: Rua Romário Correia de Oliveira | Final: Rua Argentino Hirt | Extensão (m): 430,00
- Esmeralda – Local: Rua Diamante | Início: Rua Roberto Paiva | Final: Rua Cúmbica | Extensão (m): 60,00
- Esmeralda – Local: Rua Jurandir Antonio Zaniucki | Início: Rua Edite Elvira Sparoni | Final: Fim de rua | Extensão (m): 35,00
- Esmeralda – Local: Rua Turqueza | Início: Rua Turmalina | Final: Fim de rua | Extensão (m): 240,00
- Santa Cruz – Local: Rua Oroc Buzaranyve | Início: Rua Tupis | Final: Rua Carajás | Extensão (m): 120,00
- Santos Dumont – Local: Rua Egito | Início: Rua Domingos Toqueto | Final: Rua Nossa Senhora da Penha | Extensão (m): 230,00
- Santos Dumont – Local: Rua Egito | Início: Rua Nossa Senhora da Penha | Final: Fim de rua | Extensão (m): 80,00
- Santos Dumont – Local: Rua Galeão | Início: Rua Padre Donizetti | Final: Rua João Modesto Braga | Extensão (m): 230,00
- Santos Dumont – Local: Rua Galeão | Início: Rua João Modesto Braga | Final: Rua Aracy Tanaka Blazetto (Av. Marginal BR 277) | Extensão (m): 230,00
- Santos Dumont – Local: Rua Nossa Senhora da Penha | Início: Rua Diogo Giovani Mattei | Final: Rua Maria Luiza Saraiva | Extensão (m): 190,00
- Santos Dumont – Local: Rua João Modesto Braga | Início: Rua Diogo Giovani Mattei | Final: Rua Galeão | Extensão (m): 130,00
- Santos Dumont – Local: Rua Diogo Giovani Mattei | Início: Rua Paulo Leminski | Final: Rua Galeão | Extensão (m): 130,00
- Santos Dumont – Local: Rua Domingos Toqueto | Início: Rua Itabaú do Sul | Final: Rua Egito | Extensão (m): 210,00
- Santos Dumont – Local: Rua Domingos Toqueto | Início: Rua Egito | Final: Fim de rua | Extensão (m): 185,00
- Santos Dumont – Local: Rua Nossa Senhora da Penha | Início: Rua Itabaú do Sul | Final: Fim de rua | Extensão (m): 130,00
- Santos Onofre – Local: Rua Móveis | Início: Rua Rnaquerauras | Final: Rua Carajós | Extensão (m): 120,00
- Floresta – Local: Avenida das Pombas | Início: Rua dos Pardais | Final: Rua Caieras | Extensão (m): 660,00
- Canadá – Local: Rua Borba Gato | Início: Rua Marechal Cândido Rondon | Final: Fim de rua | Extensão (m): 100,00
- Canadá – Local: Rua Ivan Serpa | Início: Rua Rafael Picoli | Final: Rua Francisco Alves da Rocha | Extensão (m): 90,00
- Canadá – Local: Rua Dimas Pires Bastos | Início: Rua Rafael Picoli | Final: Fim de rua | Extensão (m): 70,00
- Canadá – Local: Rua Rafael Picoli | Início: Rua Dimas Pires Bastos | Final: Fim de rua | Extensão (m): 120,00
- Canadá – Local: Rua Ivan Serpa | Início: Rua Pedro Ivo | Final: Fim de rua | Extensão (m): 55,00
- Canadá – Local: Rua Elvira Faiten Franz | Início: Rua Rafael Picoli | Final: Rua Treze de Maio | Extensão (m): 70,00
- Distrito Industrial – Local: Rua Elibeth Cardoso | Início: Rua Paulo Leminski | Final: Rua Carlos Drumond de Andrade | Extensão (m): 290,00
- Distrito Industrial – Local: Rua Padre Luís Luise | Início: Rua Paulo Leminski | Final: Rua Carlos Drumond de Andrade | Extensão (m): 290,00
- Distrito Industrial – Local: Rua Carlos Drumond de Andrade | Início: Rua Padre Luís Luise | Final: Fim de rua | Extensão (m): 70,00
- Cancelli – Local: Rua Marechal Floriano | Início: Rua Maria Dolores da Mota | Final: Rua Natalicio Florentino Alves | Extensão (m): 70,00
- Brasília – Local: Rua Orlando Silva | Início: Rua Valdir Azevedo | Final: Rua Bruna Costa | Extensão (m): 70,00
- Brasília – Local: Rua Nelson Cavaquinho | Início: Rua Ipanema | Final: Rua Copacabana | Extensão (m): 100,00
- Brasília – Local: Rua de Nápoli | Início: Rua Antônio Engremonn | Final: Muro lote REMA | Extensão (m): 35,00
- São Cristóvão – Local: Rua Waldemar Friedrich | Início: Avenida Piquiri | Final: Rua Rio Solimões | Extensão (m): 215,00
- Brasmadeira – Local: Rua Alvorada | Início: Rua Rio Bonito | Final: Rua Rio Melissa | Extensão (m): 100,00
- Paraíso Sítios de Recreio – Local: Rua Vinícius Henrique Brandalise | Início: Rua Rio da Paz | Final: Rua Dois | Extensão (m): 150,00
- Paraíso Sítios de Recreio – Local: Rua Vinícius Henrique Brandalise | Início: Rua Dois | Final: Fim de rua | Extensão (m): 250,00
- Paraíso Sítios de Recreio – Local: Rua Valdir Sirtoli | Início: Rua Rio da Paz | Final: Rua Professor Floraci Miranda | Extensão (m): 210,00
- Paraíso Sítios de Recreio – Local: Rua Professor Floraci Miranda | Início: Rua Valdir Sirtoli | Final: Rua Francisco Alves da Rocha | Extensão (m): 960,00
- Paraíso Sítios de Recreio – Local: Rua Ângelo Mecabo | Início: Rua Rio da Paz | Final: Rua Professora Michalina Sochodolak | Extensão (m): 295,00
- Paraíso Sítios de Recreio – Local: Rua Professora Michalina Sochodolak (trecho 01) | Início: Rua Francisco Alves da Rocha | Final: Poste com rede de baixa tensão | Extensão (m): 75,00
- Paraíso Sítios de Recreio – Local: Rua Professora Michalina Sochodolak (trecho 01) | Início: Poste com rede de baixa tensão | Final: Fim de rua | Extensão (m): 75,00
- Paraíso Sítios de Recreio – Local: Rua Professora Michalina Sochodolak (trecho 02) | Início: Rua Ângelo Mecabo | Final: Fim de rua | Extensão (m): 115,00
Quer receber notícias no seu celular? Entre no canal do Whats do Ric.com.br. Clique aqui