Curitiba - Um estudo divulgado pela Sports Value reuniu dados sobre o valor de mercado dos times do futebol brasileiro. A pesquisa revela que Athletico e Coritiba figuram entre os top-30 mais valiosos, com o Furacão na sétima posição e o Coxa na 21ª.

A pesquisa aponta que as principais equipes do futebol brasileiro, juntas, apresentaram em 2024 valuation – processo que determina o valor justo de uma empresa- de R$ 41,3 bilhões, alta de 24% em relação ao estudo de 2023. Em dólares os 30 times estão avaliados atualmente em US$ 7,4 bi.
O Athletico aparece na lista no sétimo lugar, com valor de mercado avaliado em R$ 2,29 bilhões, o que representa um crescimento de 9,71% em relação ao ano passado, mesmo com o rebaixamento para a Série B.
+ Confira todas as notícias do Athletico no RIC.com.br!
O Furacão, inclusive, está à frente de Botafogo, o atual campeão da Libertadores, e o Cruzeiro, que são SAFs e tiveram ajustes internos e no mercado, o que aumentou o poderio de ambos.
Coritiba também cresce, apesar de não subir
Já o Coritiba, aparece na 21ª colocação e apresenta um crescimento de 12,13% no comparativo com 2023. Um aumento considerável, levando em conta o fato de o Coxa ter permanecido na Série B.
+ Confira todas as notícias do Coritiba no RIC.com.br!
Ainda assim, o Alviverde está à frente de times da Série A, como Ceará e Vitória, e também à frente de outras SAFs, caso do Cuiabá, que em 2024 foi rebaixado no Brasileirão.
Clubes mais valiosos do Brasil em 2024
| Posição | Clube | Valuation |
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | R$ 4,88 bilhões |
| 2 | Palmeiras | R$ 3,96 bilhões |
| 3 | Corinthians | R$ 3,70 bilhões |
| 4 | Atlético MG SAF | R$ 3,34 bilhões |
| 5 | São Paulo | R$ 2,87 bilhões |
| 6 | Internacional | R$ 2,52 bilhões |
| 7 | Athletico-PR | R$ 2,29 bilhões |
| 8 | Fluminense | R$ 2,16 bilhões |
| 9 | Botafogo SAF | R$ 1,86 bilhões |
| 10 | Grêmio | R$ 1,84 bilhões |
| 11 | Cruzeiro SAF | R$ 1,47 bilhões |
| 12 | Red Bull Bragantino Ltda. | R$ 1,44 bilhões |
| 13 | Vasco da Gama SAF | R$ 1,21 bilhões |
| 14 | Santos | R$ 925 milhões |
| 15 | Bahia SAF | R$ 875 milhões |
| 16 | Fortaleza SAF | R$ 754 milhões |
| 17 | América-MG SAF | R$ 638 milhões |
| 18 | Sport | R$ 601 milhões |
| 19 | Goiás | R$ 464 milhões |
| 20 | Atlético-GO | R$ 449 milhões |
| 21 | Coritiba SAF | R$ 416 milhões |
| 22 | Cuiabá SAF | R$ 371 milhões |
| 23 | Ceará | R$ 354 milhões |
| 24 | Criciúma | R$ 334 milhões |
| 25 | Guarani | R$ 301 milhões |
| 26 | Avaí | R$ 265 milhões |
| 27 | Santa Cruz | R$ 255 milhões |
| 28 | Ponte Preta | R$ 251 milhões |
| 29 | Vitória | R$ 249 milhões |
| 30 | Juventude | R$ 221 milhões |
Quer receber notícias no seu celular? Entre no canal do Whats do RIC.COM.BR. Clique aqui!