Curitiba - Com a 36ª rodada encerrada, a Série B está próxima de definir os acessos e os rebaixados. Restando apenas mais dois jogos, a briga para subir continua indefinida. Líder, o Coritiba praticamente garantiu a vaga e agora mira o título, enquanto Athletico, Remo Chapecoense são as outras equipes do G4.

O Coxa venceu fora de casa na última rodada e se manteve no posto de time com mais chances de acesso. O Alviverde tem, agora, 99,99% de probabilidades de subir para a primeira divisão. Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
+ Confira todas as notícias do Athletico no RIC.com.br!
Depois de vencer a terceira seguida, o Furacão atingiu 78,2% de chances de subir, seguido da Chape, com 60,3%. Em seguida, aparece o Remo, o quarto que tem mais chances, com 55,8% de conseguir o acesso.
Confira as chances de acesso de cada time:
| Times | Prob(%) |
|---|---|
| CORITIBA | 99.9981 |
| ATHLETICO | 78.2 |
| CHAPECOENSE | 60.3 |
| REMO | 55.8 |
| CRICIÚMA | 49.6 |
| GOIÁS | 34.9 |
| NOVORIZONTINO | 21.2 |
| CRB | 0.028 |
| AMAZONAS | 0.000 |
| AMÉRICA-MG | 0.000 |
| ATHLETIC-MG | 0.000 |
| ATLETICO-GO | 0.000 |
| AVAÍ | 0.000 |
| BOTAFOGO-SP | 0.000 |
| CUIABÁ | 0.000 |
| FERROVIÁRIA-SP | 0.000 |
| OPERÁRIO | 0.000 |
| PAYSANDU | 0.000 |
| VILA NOVA | 0.000 |
| VOLTA REDONDA | 0.000 |
Briga para não cair
A Série B conheceu seu segundo rebaixado à terceira divisão. Com 34 pontos, o Volta Redonda teve a queda confirmada na última rodada. O primeiro rebaixado foi o Paysandu. Agora, quatro equipes tem chances consideráveis de caírem à Série C: Ferroviária, Athletic, Botafogo-SP, e Amazonas.
+ Confira todas as notícias do Coritiba no RIC.com.br!
Todos esses times têm pelo menos 15% de chances de serem rebaixados. Quem está mais perto da “degola” da Série B é a Onça Pintada, com 99,4%, seguido da Ferroviária, com 55,3%, e Athletic, com 29,8%.
| Times | Probabilidade(%) |
|---|---|
| VOLTA REDONDA | 100.000 |
| PAYSANDU | 100.000 |
| AMAZONAS | 99.04 |
| FERROVIÁRIA-SP | 55.3 |
| ATHLETIC-MG | 29.8 |
| BOTAFOGO-SP | 15.6 |
| OPERÁRIO- | 0.26 |
| AMÉRICA-MG | 0.0003 |
| VILA NOVA | 0.0000 |
| REMO | 0.0000 |
| NOVORIZONTINO | 0.0000 |
| GOIÁS | 0.0000 |
| CUIABÁ | 0.0000 |
| CORITIBA | 0.0000 |
| CRICIÚMA | 0.0000 |
| CRB | 0.0000 |
| CHAPECOENSE | 0.0000 |
| AVAÍ | 0.0000 |
| ATLÉTICO-GO | 0.0000 |
| ATHLETICO- | 0.0000 |
Quer receber notícias no seu celular? Entre no canal do Whats do RIC.COM.BR. Clique aqui!