Curitiba - Com a 35ª rodada encerrada, a Série B entra em sua reta decisiva. Restando apenas mais três jogos, a briga pelo acesso continua indefinida. O Coritiba segue na liderança, e com isso, é o time com mais chances de subir, ao lado de Chapecoense e Remo. Já o Athletico, depois de vencer a segunda seguida, aumentou as chances e voltou para o G4.

O Coxa empatou em casa na última rodada, mas se manteve no posto de time com mais chances de acesso. O Alviverde tem, agora, 99,37% de probabilidades de subir para a primeira divisão. Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
+ Confira todas as notícias do Athletico no RIC.com.br!
Depois, quem tem mais chances é a Chape, com 88,2%, seguida pelo Remo, com 68,6%. O Furacão, que voltou ao G4, aumentou as chances de acesso em relação a última rodada e agora tem 61,3% de chances.
Confira as chances de acesso de cada time:
| TIMES | PROBABILIDADE(%) |
|---|---|
| CORITIBA | 99.37 |
| CHAPECOENSE | 88.2 |
| REMO | 68.6 |
| ATHLETICO | 61.3 |
| NOVORIZONTINO | 33.7 |
| CRICIÚMA | 27.2 |
| GOIÁS | 16.9 |
| CRB | 3.2 |
| ATLÉTICO-GO | 1.1 |
| AVAÍ | 0.36 |
| CUIABÁ | 0.039 |
| AMAZONAS | 0.000 |
| AMÉRICA-MG | 0.000 |
| ATHLETIC-MG | 0.000 |
| BOTAFOGO-SP | 0.000 |
| FERROVIÁRIA-SP | 0.000 |
| OPERÁRIO | 0.000 |
| PAYSANDU | 0.000 |
| VILA NOVA | 0.000 |
| VOLTA REDONDA | 0.000 |
Briga para não cair
A Série B conheceu seu primeiro rebaixado à terceira divisão. Com 27 pontos, o Paysandu teve a queda confirmada na última rodada. Agora, cinco equipes tem chances consideráveis de caírem à Série C: Ferroviária, Athletic, Botafogo-SP, Volta Redonda e Amazonas.
+ Confira todas as notícias do Coritiba no RIC.com.br!
Todos esses times têm pelo menos 13% de chances de serem rebaixados. Quem está mais perto da “degola” da Série B é o Voltaço, com 98,5%, seguido de Amazonas, com 86,7%, e Athletic, com 66%.
| TIMES | PROBABILIDADE(%) |
|---|---|
| PAYSANDU | 100.000 |
| VOLTA REDONDA | 98.5 |
| AMAZONAS | 86.7 |
| ATHLETIC-MG | 66.0 |
| BOTAFOGO-SP | 35.0 |
| FERROVIÁRIA-SP | 13.3 |
| AMÉRICA-MG | 0.34 |
| OPERÁRIO | 0.28 |
| VILA NOVA | 0.000 |
| REMO | 0.000 |
| NOVORIZONTINO | 0.000 |
| GOIÁS | 0.000 |
| CUIABÁ | 0.000 |
| CORITIBA | 0.000 |
| CRICIÚMA | 0.000 |
| CRB | 0.000 |
| CHAPECOENSE | 0.000 |
| AVAÍ | 0.000 |
| ATLÉTICO-GO | 0.000 |
| ATHLETICO- | 0.000 |
Quer receber notícias no seu celular? Entre no canal do Whats do RIC.COM.BR. Clique aqui!