Com a 30ª rodada encerrada, a Série B entra em sua reta decisiva. Restando apenas mais oito jogos, a briga pelo acesso segue indefinida com dez times disputando uma vaga no G4. O Coritiba continuou na liderança, e com isso, é o time com mais chances de subir, ao lado de Criciúma, Goiás e Athletico.

O Coxa venceu a segunda seguida e se manteve no posto de time com mais chances de acesso. O Alviverde tem, agora, 89,1% de probabilidades de subir para a primeira divisão. Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
+ Confira todas as notícias do Athletico no RIC.com.br!
Depois, quem tem mais chances é o Criciúma, com 71,3%, seguido de Goiás, com 69,5% e Furacão, com 57,1%. Esse quarteto forma o atual G4 da Série B e tem uma grande vantagem para os demais clubes que tem uma porcentagem significativa de chances.
| TIMES | PROBABILIDADE (%) |
|---|---|
| CORITIBA | 89.1 |
| CRICIÚMA | 71.3 |
| GOIÁS | 69.5 |
| ATHLETICO | 57.1 |
| CHAPECOENSE | 38.7 |
| NOVORIZONTINO | 24.2 |
| CUIABÁ | 23.5 |
| ATLÉTICO-GO | 10.3 |
| REMO | 10.0 |
| CRB | 5.3 |
| AVAÍ | 0.55 |
| OPERÁRIO | 0.28 |
| VILA NOVA | 0.22 |
| AMÉRICA-MG | 0.095 |
| FERROVIÁRIA-SP | 0.011 |
| ATHLETIC-MG | 0.000 |
| AMAZONAS | 0.000 |
| BOTAFOGO-SP | 0.000 |
| PAYSANDU | 0.000 |
| VOLTA REDONDA | 0.000 |
Briga para não cair
Coritiba, Criciúma, Goiás, Athletico, Novorizontino, Chapecoense e Cuiabá têm 0% de chances de serem rebaixados. Clubes como Atlético-GO, Remo, CRB e Avaí têm a probabilidade em quase zero.
+ Confira todas as notícias do Coritiba no RIC.com.br!
Da Ferroviária, com 36 pontos, até o lanterna Paysandu, com 26, todas as equipes tem pelo menos 14% de chances de serem rebaixados. Quem está mais perto da “degola” da Série B é o Papão da Curuzu, com 94,1%, seguido de Amazonas, com 91,9%, e Botafogo-SP, com 84,6%.
| TIMES | PROBABILIDADE (%) |
|---|---|
| PAYSANDU | 94.1 |
| AMAZONAS | 91.9 |
| BOTAFOGO-SP | 84.6 |
| VOLTA REDONDA | 69.6 |
| ATHLETIC-MG | 35.3 |
| FERROVIÁRIA-SP | 14.8 |
| AMÉRICA-MG | 5.9 |
| OPERÁRIO | 1.8 |
| VILA NOVA | 1.3 |
| AVAÍ | 0.82 |
| CRB | 0.015 |
| REMO | 0.001 |
| ATLÉTICO-GO | 0.001 |
| CUIABÁ | 0.000 |
| NOVORIZONTINO | 0.000 |
| GOIÁS | 0.000 |
| CORITIBA | 0.000 |
| CRICIÚMA | 0.000 |
| CHAPECOENSE | 0.000 |
| ATHLETICO | 0.000 |
Quer receber notícias no seu celular? Entre no canal do Whats do RIC.COM.BR. Clique aqui!