Curitiba - Com a 25ª rodada encerrada, a Série B entra em sua reta decisiva. O Coritiba assumiu a ponta da tabela e o Athletico conseguiu encostar no pelotão da frente, enquanto o Operário vive realidade distinta, no meio da tabela.

O Coxa e o Esmeraldino são os times com mais “folga” em relação à distância para o quinto colocado (oito e seis pontos, respectivamente), hoje, o Remo, com 38. Do Leão até o Vila, o 12º, com 33 pontos, são apenas três pontos de diferença. O Criciúma é o quarto colocado, com 39 pontos.
+ Confira todas as notícias do Athletico no RIC.com.br!
De acordo com o Departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coritiba tem 89,8% de chances de conquistar o acesso, a maior neste momento da competição, enquanto Furacão tem 18,1% e o Fantasma tem 7,4%, aumentando suas chances. Quem segue com boas chances de acesso é o Goiás, com 72,5%, e o Criciúma, com 71,4%.
| Posição | Time | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | CORITIBA | 89.8 |
| 2 | GOIÁS | 72.5 |
| 3 | CRICIÚMA | 71.4 |
| 4 | CHAPECOENSE | 59.0 |
| 5 | ATHLETICO | 18.1 |
| 6 | REMO | 18.0 |
| 7 | CUIABÁ | 17.1 |
| 8 | NOVORIZONTINO | 12.5 |
| 9 | AVAÍ | 10.5 |
| 10 | VILA NOVA | 9.9 |
| 11 | CRB | 9.1 |
| 12 | OPERÁRIO | 7.4 |
| 13 | ATLÉTICO-GO | 2.2 |
| 14 | FERROVIÁRIA-SP | 1.4 |
| 15 | ATHLETIC-MG | 0.64 |
| 16 | BOTAFOGO-SP | 0.37 |
| 17 | AMÉRICA-MG | 0.10 |
| 18 | VOLTA REDONDA | 0.039 |
| 19 | AMAZONAS | 0.018 |
| 20 | PAYSANDU | 0.001 |
Briga para não cair
Apenas o Coxa tem 0% de chances de cair, apesar de muitos times terem a probabilidade muito baixa. Do Avaí até o lanterna Paysandu, com 21, todas as equipes tem pelo menos 5% de chances de serem rebaixados.
+ Confira todas as notícias do Coritiba no RIC.com.br!
O Athetico praticamente zerou as chances de queda, enquanto o Operário tem apenas 3,1%. Quem está mais perto da “degola” da Série B é o Papão da Curuzu, com 90,2%, seguido de Amazonas, com 76,8% e Volta Redonda, com 67,2%%.
| Posição | Time | Probabilidade (%) |
|---|---|---|
| 1 | PAYSANDU | 90.2 |
| 2 | AMAZONAS | 76.8 |
| 3 | VOLTA REDONDA | 67.2 |
| 4 | AMÉRICA-MG | 57.0 |
| 5 | BOTAFOGO-SP | 38.5 |
| 6 | ATHLETIC-MG | 28.5 |
| 7 | FERROVIÁRIA-SP | 17.1 |
| 8 | ATLÉTICO-GO | 10.9 |
| 9 | CRB | 3.9 |
| 10 | OPERÁRIO | 3.1 |
| 11 | VILA NOVA | 2.0 |
| 12 | AVAÍ | 1.8 |
| 13 | NOVORIZONTINO | 1.0 |
| 14 | ATHLETICO | 0.86 |
| 15 | CUIABÁ | 0.64 |
| 16 | REMO | 0.41 |
| 17 | CHAPECOENSE | 0.013 |
| 18 | CRICIÚMA | 0.004 |
| 19 | GOIÁS | 0.001 |
| 20 | CORITIBA | 0.000 |
Quer receber notícias no seu celular? Entre no canal do Whats do RIC.COM.BR. Clique aqui!