Com a 29ª rodada encerrada, a Série B entra em sua reta decisiva. Restando apenas mais nove jogos, a briga pelo acesso segue indefinida. O Coritiba voltou à liderança, e com isso, é o novamente o time com mais chances de subir, ao lado de Criciúma, Athletico e Goiás.

O Coxa voltou a vencer na última rodada, e com isso, “recuperou” o posto de time com mais chances de acesso. O Alviverde tem, agora, 76,9% de probabilidades de subir para a primeira divisão. Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
+ Confira todas as notícias do Athletico no RIC.com.br!
Depois do Coritiba, quem tem mais chances é o Criciúma, com 73,7%, seguido de Athletico, com 72,5% e Goiás, com 70,2%. Esse quarteto forma o atual G4 da Série B e tem uma grande vantagem para os demais clubes que tem uma porcentagem significativa de chances.
| N | Times | Probabilidade (%) |
|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 76.9 |
| 2 | Criciúma | 73.7 |
| 3 | Athletico | 72.5 |
| 4 | Goiás | 70.2 |
| 5 | Novorizontino | 39.8 |
| 6 | Cuiabá | 28.9 |
| 7 | Chapecoense | 21.4 |
| 8 | Atlético-GO | 5.3 |
| 9 | Remo | 3.9 |
| 10 | CRB | 3.3 |
| 11 | Avaí | 2.1 |
| 12 | Operário | 1.3 |
| 13 | Vila Nova | 0.53 |
| 14 | Ferroviária-SP | 0.088 |
| 15 | América-MG | 0.026 |
| 16 | Athletic-MG | 0.003 |
| 17 | Botafogo-SP | 0.000 |
| 18 | Volta Redonda | 0.000 |
| 19 | Amazonas | 0.000 |
| 20 | Paysandu | 0.000 |
Briga para não cair
Criciúma, Coritiba, Goiás, Athletico, Novorizontino e Cuiabá têm 0% de chances de serem rebaixados. Clubes como Atlético-GO, Chapecoense, CRB, Avaí e Operário têm a probabilidade em quase zero.
+ Confira todas as notícias do Coritiba no RIC.com.br!
Do América-MG, com 33 pontos, até o lanterna Paysandu, com 25, todas as equipes tem pelo menos 20% de chances de serem rebaixados. Quem está mais perto da “degola” da Série B é o Papão da Curuzu, com 94,2%, seguido de Amazonas, com 89,8%, e Botafogo-SP, com 76,8%.
| N | Times | Probabilidade (%) |
|---|---|---|
| 1 | Paysandu | 94.2 |
| 2 | Amazonas | 89.8 |
| 3 | Botafogo-SP | 76.8 |
| 4 | Volta Redonda | 69.1 |
| 5 | Athletic-MG | 34.9 |
| 6 | América-MG | 21.2 |
| 7 | Ferroviária-SP | 9.7 |
| 8 | Vila Nova | 2.1 |
| 9 | Operário | 0.88 |
| 10 | Avaí | 0.69 |
| 11 | CRB | 0.34 |
| 12 | Remo | 0.11 |
| 13 | Atlético-GO | 0.046 |
| 14 | Chapecoense | 0.004 |
| 15 | Cuiabá | 0.000 |
| 16 | Novorizontino | 0.000 |
| 17 | Goiás | 0.000 |
| 17 | Coritiba | 0.000 |
| 17 | Criciúma | 0.000 |
| 17 | Athletico | 0.000 |
Quer receber notícias no seu celular? Entre no canal do Whats do RIC.COM.BR. Clique aqui!