O processo eleitoral fica cada vez mais intenso e um dos termômetros usados para avaliar a força de determinadas candidaturas é a capacidade de arrecadar recursos, tanto por meio de doação de pessoas físicas quanto de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, comumente chamado de Fundo Eleitoral.
- Leia mais do Jeulliano Pedroso: Saiba quanto cada candidato ao Senado pelo Paraná arrecadou até o momento
No primeiro caso, conseguimos medir o tamanho da disposição dos eleitores em se comprometer financeiramente com determinado candidato, no segundo quanto determinado partido acredita naquela candidatura ou o poder de influência que o candidato possui junto a burocracia partidária.
Vamos observar a seguir quais as 30 candidaturas de deputado federal que mais arrecadaram até o momento e qual a origem desses recursos.
Utilizo como base de informações o sistema do TSE DivulgaCandContas e também o material preparado pelo JOTA Info em parceria com a Base dos Dados (organização que atua dando visibilidade e acesso a dados públicos).
| Candidato | Partido | Cargo | Recurso de Fundo Eleitoral | Doações | Total de Receitas* |
| Luisa Canziani | PSD | Deputado Federal | R$ 2.680.000,00 | R$ 472.852,85 | R$ 3.152.852,85 |
| Luciano Ducci | PSB | Deputado Federal | R$ 2.500.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 2.600.000,00 |
| Hermes Frangao Parcianello | MDB | Deputado Federal | R$ 2.500.000,00 | R$ – | R$ 2.500.000,00 |
| Leandre | PSD | Deputado Federal | R$ 2.000.000,00 | R$ 258.872,85 | R$ 2.258.872,85 |
| Tiao Medeiros | PP | Deputado Federal | R$ 1.800.000,00 | R$ 371.261,66 | R$ 2.171.261,66 |
| Aliel Machado | PV | Deputado Federal | R$ 2.004.645,67 | R$ 80.000,00 | R$ 2.084.645,67 |
| Felipe Francischini | UNIÃO | Deputado Federal | R$ 2.030.000,00 | R$ – | R$ 2.030.000,00 |
| Marco Brasil | PP | Deputado Federal | R$ 2.000.000,00 | R$ – | R$ 2.000.000,00 |
| Christiane Yared | PP | Deputado Federal | R$ 1.900.000,00 | R$ – | R$ 1.900.000,00 |
| Pedro Lupion | PP | Deputado Federal | R$ 1.680.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 1.880.000,00 |
| Stephanes | PSD | Deputado Federal | R$ 1.720.000,00 | R$ 82.000,00 | R$ 1.802.000,00 |
| Sergio Souza | MDB | Deputado Federal | R$ 1.500.000,00 | R$ 301.703,14 | R$ 1.801.703,14 |
| Zeca Dirceu | PT | Deputado Federal | R$ 1.500.000,00 | R$ 291.832,09 | R$ 1.791.832,09 |
| Beto Preto | PSD | Deputado Federal | R$ 1.720.000,00 | R$ 43.000,00 | R$ 1.763.000,00 |
| Sargento Fahur | PSD | Deputado Federal | R$ 1.720.000,00 | R$ 5.250,00 | R$ 1.725.250,00 |
| Luiz Nishimori | PSD | Deputado Federal | R$ 1.720.000,00 | R$ – | R$ 1.720.000,00 |
| Sandro Alex | PSD | Deputado Federal | R$ 1.720.000,00 | R$ – | R$ 1.720.000,00 |
| Enio Verri | PT | Deputado Federal | R$ 1.500.000,00 | R$ 150.177,72 | R$ 1.650.177,72 |
| Fatima Nunes | PSD | Deputado Federal | R$ 1.500.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 1.650.000,00 |
| Paulo Litro | PSD | Deputado Federal | R$ 1.490.000,00 | R$ 72.304,73 | R$ 1.562.304,73 |
| Beto Richa | PSDB | Deputado Federal | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.787,50 | R$ 1.501.787,50 |
| Gleisi | PT | Deputado Federal | R$ 1.500.000,00 | R$ 750,00 | R$ 1.500.750,00 |
| Dilceu Sperafico | PP | Deputado Federal | R$ 1.100.000,00 | R$ 53.000,00 | R$ 1.153.000,00 |
| Giacobo | PL | Deputado Federal | R$ 1.000.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 1.130.000,00 |
| Filipe Barros | PL | Deputado Federal | R$ 1.000.000,00 | R$ 82.951,00 | R$ 1.082.951,00 |
| Fernanda Viotto | PSDB | Deputado Federal | R$ 1.000.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 1.035.000,00 |
| Vermelho | PL | Deputado Federal | R$ 1.000.000,00 | R$ 300,00 | R$ 1.000.300,00 |
| Galo | PP | Deputado Federal | R$ 900.000,00 | R$ 93.484,44 | R$ 993.484,44 |
| Roman | PP | Deputado Federal | R$ 970.000,00 | R$ – | R$ 970.000,00 |
| Rubens Bueno | CIDADANIA | Deputado Federal | R$ 950.000,00 | R$ – | R$ 950.000,00 |
Vale notar que das 30 principais candidaturas no quesito arrecadação, 27 são compostas por atuais mandatários. Os 3 restantes são Beto Richa (ex-governador e presidente do Diretório estadual do PSDB), Fatima Nunes, esposa do deputado estadual Marcio Nunes, e Fernanda Viotto.
- Leia mais do Jeulliano Pedroso: Saiba qual o resultado das pesquisas para o Governo do Paraná divulgadas em agosto
Os valores como um todo devem subir até o final do pleito, afinal o limite de gastos de candidaturas para a Câmara Federal é de R$ 3.176.572,53.
Sobre o colunista
Jeulliano Pedroso é sociólogo, formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Especialista em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) e mestrando em Antropologia Social também pela UFPR. Atualmente é Analista-chefe na Brasil Sul Inteligência.
- Política
- Beto Richa
- Brasil
- Cidadania
- Eleições 2022
- Filipe Barros
- Gleisi Hoffmann
- Luciano Ducci
- Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
- Partido Da Social Democracia Brasileira (PSDB)
- Partido dos Trabalhadores (PT)
- Partido Liberal (PL)
- Partido Social Democrático (PSD)
- Partido Socialista Brasileiro (PSB)
- Partido Verde (PV)
- Progressistas (PP)
- União Brasil (UNIÃO)
- Zeca Dirceu