O processo eleitoral fica cada vez mais intenso e um dos termômetros utilizados para avaliar a força de determinadas candidaturas é a capacidade de arrecadar recursos, tanto por meio de doação de pessoas físicas quanto de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, comumente chamado de Fundo Eleitoral.
- Leia mais do Jeulliano Pedroso: Veja quanto cada candidato ao Governo do Paraná arrecadou até o momento
No primeiro caso, conseguimos medir o tamanho da disposição dos eleitores em se comprometer financeiramente com determinado candidato, no segundo quanto determinado partido acredita naquela candidatura ou o poder de influência que o candidato possui junto a burocracia partidária.
Vamos observar a seguir quais as 20 candidaturas de Deputado Estadual que mais arrecadaram até agora e qual a origem desses recursos.
Utilizo como base de informações o sistema do TSE DivulgaCandContas e também o material preparado pelo JOTA Info em parceria com a Base dos Dados (organização que atua dando visibilidade e acesso a dados públicos).
| Candidato | Partido | Cargo | Recurso de Fundo Eleitoral | Doações | Total de Receitas* |
| Marcio Nunes | PSD | Deputado Estadual | R$ 1.295.000,00 | R$ – | R$ 1.295.000,00 |
| Mabel Canto | PSDB | Deputado Estadual | R$ 1.000.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 1.015.000,00 |
| Cristina Silvestri | PSDB | Deputado Estadual | R$ 1.000.000,00 | R$ – | R$ 1.000.000,00 |
| Marcel Micheletto | PL | Deputado Estadual | R$ 900.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 915.000,00 |
| Luiz Fernandes Litro | PSD | Deputado Estadual | R$ 895.000,00 | R$ 500,00 | R$ 895.500,00 |
| Paulo Gomes Da Tv | PP | Deputado Estadual | R$ 500.000,00 | R$ 254.000,00 | R$ 754.000,00 |
| Alexandre Curi | PSD | Deputado Estadual | R$ 525.000,00 | R$ 198.170,00 | R$ 723.170,00 |
| Michele Caputo | PSDB | Deputado Estadual | R$ 646.250,00 | R$ 71.499,99 | R$ 717.749,99 |
| Traiano | PSD | Deputado Estadual | R$ 435.000,01 | R$ 237.400,00 | R$ 672.400,01 |
| Secretaria Marcia | PSD | Deputado Estadual | R$ 600.000,00 | R$ 5.974,53 | R$ 605.974,53 |
| Maria Victoria | PP | Deputado Estadual | R$ 530.000,00 | R$ – | R$ 530.000,00 |
| Beti Pavin | MDB | Deputado Estadual | R$ 500.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 501.000,00 |
| Cloara Pinheiro | PSD | Deputado Estadual | R$ 500.000,00 | R$ 300,00 | R$ 500.300,00 |
| Carlise Kwiatkowski | PL | Deputado Estadual | R$ 500.000,00 | R$ – | R$ 500.000,00 |
| Gilson De Souza | PL | Deputado Estadual | R$ 450.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 454.500,00 |
| Rosa Maria | MDB | Deputado Estadual | R$ 400.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 445.000,00 |
| Cantora Mara Lima | REPUBLICANOS | Deputado Estadual | R$ 400.000,00 | R$ – | R$ 400.000,00 |
| Romanelli | PSD | Deputado Estadual | R$ 105.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 385.000,00 |
| Maria Leticia | PV | Deputado Estadual | R$ 337.989,00 | R$ 23.787,69 | R$ 361.776,69 |
| Vanderlei Cordeiro | PP | Deputado Estadual | R$ 300.000,00 | R$ 17.600,00 | R$ 317.600,00 |
| Artagao Junior | PSD | Deputado Estadual | R$ 310.000,00 | R$ – | R$ 310.000,00 |
| Luiz Fernando Guerra | UNIÃO | Deputado Estadual | R$ 180.000,00 | R$ 127.000,00 | R$ 307.000,00 |
| Professora Ana Novais | UNIÃO | Deputado Estadual | R$ 200.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
| Professor Mocellin | PV | Deputado Estadual | R$ 284.656,67 | R$ 12.500,00 | R$ 297.156,67 |
| Luciana Rafagnin | PT | Deputado Estadual | R$ 225.000,00 | R$ 61.000,00 | R$ 286.000,00 |
| Alexandre Amaro | REPUBLICANOS | Deputado Estadual | R$ 200.000,00 | R$ 73.553,00 | R$ 273.553,00 |
| Coronel Audilene | PP | Deputado Estadual | R$ 270.000,00 | R$ – | R$ 270.000,00 |
| Rogerio Lorenzetti | PSD | Deputado Estadual | R$ 95.000,00 | R$ 170.000,00 | R$ 265.000,00 |
| Leopoldo Meyer | UNIÃO | Deputado Estadual | R$ 63.000,00 | R$ 190.000,00 | R$ 253.000,00 |
| Dra. Marcilene Soares | REPUBLICANOS | Deputado Estadual | R$ 250.000,00 | R$ – | R$ 250.000,00 |
Nota-se que dos 30 candidatos que mais arrecadaram, 14 são mulheres, possível reflexo da norma que determina que existam recursos especialmente destinados para financiar essas candidaturas. Outro aspecto que chama a atenção é que, diferente das candidaturas para deputado federal, apenas a metade é composta por atuais mandatários.
- Leia mais do Jeulliano Pedroso: Saiba quanto cada candidato ao Senado pelo Paraná arrecadou até o momento
Os valores como um todo devem subir até o final do pleito, afinal o limite de gastos para candidaturas para Assembleia Legislativa é de R$1.270.629,01.
Sobre o colunista
Jeulliano Pedroso é sociólogo, formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Especialista em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) e mestrando em Antropologia Social também pela UFPR. Atualmente é Analista-chefe na Brasil Sul Inteligência.
- Política
- Ademar Traiano
- Alexandre Curi
- Assembleia Legislativa do Paraná
- Eleições 2022
- Mabel Canto
- Maria Victória
- Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
- Partido Da Social Democracia Brasileira (PSDB)
- Partido dos Trabalhadores (PT)
- Partido Liberal (PL)
- Partido Social Democrático (PSD)
- Partido Verde (PV)
- Progressistas (PP)
- Republicanos
- Romanelli
- União Brasil (UNIÃO)