Mega da Virada: 36 apostas de Curitiba e região acertam quina e levam bolada

Publicado em 1 jan 2024, às 10h50. Atualizado às 10h52.
POST 3 DE 6

Em Curitiba e região, 36 apostas acertaram cinco dezenas da Mega da Virada e levaram para casa uma bolada no concurso 2670, realizado na noite deste domingo (31). Os ganhadores são de diferentes cidades e cada aposta levou, pelo menos R$ 70 mil. Quem apostou mais números teve acréscimo no valor. Clique aqui e veja quem são os apostadores que acertaram seis dezenas e ganharam mais de R$ 117 milhões.

Veja abaixo a lista de ganhadores, lotéricas em que as apostas foram feitas, se o jogo foi simples ou bolão e o valor do prêmio:

  1. ARAUCARIA/PR | LOTERIAS GRALHA AZUL | Bolão | R$140.167,10
  2. CURITIBA/PR | A MUNICIPAL LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
  3. CURITIBA/PR | BRASILIA LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
  4. CURITIBA/PR | CABRAL LOTERICO | Bolão | R$140.167,06
  5. CURITIBA/PR | ELEFANTE DA FORTUNA | Simples | R$280.334,32
  6. CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$70.083,58
  7. CURITIBA/PR | KI SORTE LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
  8. CURITIBA/PR | LOTERIAS ANA PAULA | Bolão | R$841.002,72
  9. CURITIBA/PR | LOTERIAS ANA PAULA | Bolão | R$490.584,85
  10. CURITIBA/PR | LOTERIAS CAIUA LTDA | Simples | R$70.083,58
  11. CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
  12. CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
  13. CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
  14. CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
  15. CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
  16. CURITIBA/PR | LOTERIAS MURICY | Simples | R$70.083,58
  17. CURITIBA/PR | LOTERIAS PINHEIRAO | Simples | R$70.083,58
  18. CURITIBA/PR | LOTERIAS VILA SAO PEDRO | Bolão | R$70.083,54
  19. CURITIBA/PR | MUNDO DAS LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
  20. CURITIBA/PR | MUNDO DAS LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
  21. CURITIBA/PR | REPUBLICA LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
  22. CURITIBA/PR | TALISMA LOTERICO | Simples | R$70.083,58
  23. IRATI/PR | GUTIO LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
  24. JAGUARIAIVA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
  25. LAPA/PR | RENNAN LOTERIAS | Bolão | R$70.083,55
  26. MANDIRITUBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$70.083,58
  27. PALMEIRA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
  28. PINHAIS/PR | MEGA PREMIO LOTERIAS| Simples | R$280.334,32
  29. PINHAIS/PR | PINHAIS LOTERIAS | Bolão | R$70.083,55
  30. PINHAO/PR | LOTERICA PINHAO | Bolão | R$210.250,74
  31. PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS PREMIER | Simples | R$70.083,58
  32. RIO BRANCO DO SUL/PR | PARAISO DA SORTE | Simples | R$70.083,58
  33. SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$70.083,58
  34. SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | IMPERIO LOTERIAS | Simples | R$70.083,58
  35. SAO MATEUS DO SUL/PR | KI SORTE LOTERIAS | Simples | R$140.167,16
  36. TELEMACO BORBA/PR | LOTERICA DO CHICO | Bolão | R$630.752,04

Quer receber notícias no seu celular? Entre no canal do Whats do RIC.COM.BR. Clique aqui.