Candidatos a deputado estadual arrecadaram mais de 48 milhões para fazer campanha, até o momento
Recursos públicos são a principal fonte de financiamento das candidaturas que brigam por uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Baseio essa afirmação em informações do sistema do TSE DivulgaCandContas e também do material preparado pelo JOTA Info em parceria com a Base dos Dados (organização que atua dando visibilidade e acesso a dados públicos).
Leia mais do Jeulliano Pedroso:
- Disputa para o Senado: onde estão os votos da esquerda?
- Candidatos ao Senado pelo PR recebem mais de R$ 13 milhões para campanha
Veja a tabela a seguir a origem dos recursos captados até agora:
Origem | Valor da Receita |
Recursos de partido político | R$ 39.688.849,15 |
Recursos de pessoas físicas | R$ 4.420.356,33 |
Recursos próprios | R$ 2.537.845,54 |
Recursos de outros candidatos | R$ 1.617.540,17 |
Recursos de financiamento cColetivo | R$ 152.235,26 |
Doações pela internet | R$ 513,22 |
Recursos de origens não identificadas | R$ 180,00 |
Rendimentos de aplicações financeiras | R$ 0,94 |
TOTAL | R$ 48.417.520,61 |
O processo eleitoral fica cada vez mais intenso e um dos termômetros usados para avaliar a força de determinadas candidaturas é a capacidade de arrecadar recursos, tanto por meio de doações de pessoas físicas quanto de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, comumente chamado de Fundo Eleitoral.
No caso das doações de pessoas físicas, conseguimos medir o tamanho da disposição dos eleitores, se comprometerem financeiramente com determinado candidato. Já no caso do fundo eleitoral, é possível avaliar o quanto determinado partido acredita naquela candidatura ou o poder de influência que o candidato possui junto à burocracia partidária.
Vamos observar a seguir quais as 30 candidaturas de deputado estadual que mais arrecadaram até agora e qual a origem desses recursos.
Candidato | Partido | Recurso de Fundo Eleitoral | Doações | Total de Receitas |
Marcio Nunes | PSD | R$ 1.295.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.295.000,00 |
Mabel Canto | PSDB | R$ 1.000.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 1.015.000,00 |
Cristina Silvestri | PSDB | R$ 1.000.000,00 | R$ 388,00 | R$ 1.000.388,00 |
Marcel Micheletto | PL | R$ 900.000,00 | R$ 22.100,00 | R$ 922.100,00 |
Luiz Fernandes Litro | PSD | R$ 895.000,00 | R$ 500,00 | R$ 895.500,00 |
Alexandre Curi | PSD | R$ 525.000,00 | R$ 359.170,00 | R$ 884.170,00 |
Paulo Gomes Da Tv | PP | R$ 500.000,00 | R$ 254.000,00 | R$ 754.000,00 |
Secretaria Marcia | PSD | R$ 720.000,00 | R$ 14.974,53 | R$ 734.974,53 |
Michele Caputo | PSDB | R$ 646.250,00 | R$ 71.499,99 | R$ 717.749,99 |
Traiano | PSD | R$ 435.000,01 | R$ 239.200,00 | R$ 674.200,01 |
Carlise Kwiatkowski | PL | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 |
Maria Victoria | PP | R$ 530.000,00 | R$ 107.000,00 | R$ 637.000,00 |
Beti Pavin | MDB | R$ 500.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 501.000,00 |
Cloara Pinheiro | PSD | R$ 500.000,00 | R$ 300,00 | R$ 500.300,00 |
Rosa Maria | MDB | R$ 400.000,00 | R$ 94.000,00 | R$ 494.000,00 |
Gilson De Souza | PL | R$ 450.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 454.500,00 |
Carol Arns | PODE | R$ 426.125,40 | R$ 0,00 | R$ 426.125,40 |
Cantora Mara Lima | REPUBLICANOS | R$ 400.000,00 | R$ 16.396,50 | R$ 416.396,50 |
Maria Leticia | PV | R$ 344.239,00 | R$ 60.187,69 | R$ 404.426,69 |
Jornalista Mira Gracano | REPUBLICANOS | R$ 400.000,00 | R$ 2.711,00 | R$ 402.711,00 |
Romanelli | PSD | R$ 105.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 385.000,00 |
Gilberto Ribeiro | PL | R$ 250.000,00 | R$ 129.826,00 | R$ 379.826,00 |
Rogerio Lorenzetti | PSD | R$ 95.000,00 | R$ 260.000,00 | R$ 355.000,00 |
Artagao Junior | PSD | R$ 310.000,00 | R$ 41.975,00 | R$ 351.975,00 |
Gugu Bueno | PSD | R$ 0,00 | R$ 345.400,01 | R$ 345.400,01 |
Luiz Fernando Guerra | UNIÃO | R$ 180.000,00 | R$ 152.000,00 | R$ 332.000,00 |
Debora Chemin | MDB | R$ 320.000,00 | R$ 10.500,00 | R$ 330.500,00 |
Vanderlei Cordeiro | PP | R$ 300.000,00 | R$ 19.600,00 | R$ 319.600,00 |
Professor Mocellin | PV | R$ 290.351,08 | R$ 12.500,00 | R$ 302.851,08 |
Professora Ana Novais | UNIÃO | R$ 200.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
Os valores como um todo devem subir até o final do pleito, afinal o limite de gastos para candidaturas para Assembleia Legislativa é de R$1.270.629,01.
Sobre o colunista
Jeulliano Pedroso é sociólogo, formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Especialista em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) e mestrando em Antropologia Social também pela UFPR. Atualmente é Analista-chefe na Brasil Sul Inteligência.