Radiografia da Câmara Municipal: quanto custa o funcionamento do legislativo
A previsão de gastos para manter a estrutura da Câmara Municipal de Curitiba em 2024 é de quase R$ 200 milhões, cerca de dois terços do máximo previsto em lei
A manutenção da Câmara Municipal de Curitiba tem um forte impacto no orçamento municipal. Apenas em 2024, a previsão de gastos operacionais com a estrutura do poder legislativo é de R$ 195 milhões. O valor é alto, mas ainda está abaixo do limite máximo permitido pela Constituição Municipal, que é de R$ 307 milhões anuais.
Além disso, desde 2021 a Câmara de Curitiba devolve recursos para o orçamento da prefeitura. Nesta legislatura, o ano com o maior valor de recursos poupados foi o de 2022, com quase R$ 120 milhões devolvidos. Mas, mesmo assim, ainda são milhões de reais envolvidos no funcionamento da casa. Subtraindo o valor devolvido aos cofres municipais, o custo operacional da câmara tem subido ano a ano. Em 2021, a estrutura à disposição dos vereadores custou pouco mais de R122 milhões aos cofres públicos. Valor que subiu para mais de R$ 142 milhões em 2022 e ultrapassou a marca dos R$ 156 milhões em 2023.
Leia também: Radiografia da Câmara Municipal de Curitiba: saiba quantos projetos viraram leis
Dentro do valor total do orçamento da câmara entram um série de gastos com a manutenção da estrutura, e os salários dos servidores, funcionários e dos próprios vereadores. Atualmente, cada parlamentar curitibano recebe R$ 19.617,00 por mês.
Vereadores podem contratar até sete pessoas para trabalhar em seus gabinetes
Em seus gabinetes, os vereadores têm o direito de contratar até sete servidores. Além desses, existe o quadro fixo de funcionários da casa. Anteriormente, até o final de 2021, a casa também contava com alguns gastos extras, como uma cota de serviços postais e as chamadas verbas de ressarcimento e verbas de gabinete, que foram cortadas.
Mesmo assim, ainda existem gastos com materiais que são disponibilizados para cada gabinete. Como por exemplo, etiquetas, bloco de notas, canetas esferográficas e marca texto, envelopes e copos plásticos que podem ser solicitados mensalmente. Curiosamente, mesmo em um período de digitalização da informação, os vereadores também pode solicitar um total de quatro mil cópias em papel por mês.
Uso de veículos oficiais é uma das maiores polêmicas da casa
Mas, entre os benefícios disponíveis para os vereadores, um dos mais polêmicos é o uso dos veículos oficiais. Cada gabinete tem acesso a um veículo e os sete membros da mesa diretora, além do corregedor da casa, ainda podem solicitar um veículo adicional. Atualmente, quatro veículos adicionais estão em uso. Os gastos só não são maiores porque, dos 38 gabinetes parlamentares, 12 abrem mão do uso dos carros.
Desde 2022, todos os veículos passaram a ser identificados com adesivos nas laterais que explicitam que o uso dos carros é exclusivo para serviços parlamentares. Dessa maneira, espera-se que os abusos do uso dos veículos sejam contidos. Apesar disso, os últimos quatro anos foram marcados por ao menos cinco flagrantes de uso irregular de veículos por vereadores e assessores fora do horário de trabalho, e até mesmo fora dos limites de Curitiba.
No regimento da câmara está previsto que a casa não assume responsabilidade sobre danos e multas. Mas, segundo uma resolução de 2009, a instituição arca mensalmente com os custos de até 200 litros de combustível para cada veículo.
Muitos vereadores abrem mão do uso dos veículos oficiais
Nesta legislatura, os cinco parlamentares que mais gastaram foram Osias Moraes, com mais de R$ 46,4 mil de despesa com combustível. Na sequência vêm o atual corregedor da casa, Ezequias Barros, com R$ 42,4 mil gastos ; Pastor Marciano Alves, com R$ 33,4 mil; Mauro Bobato, com R$ 32,6 mil; e Sargento Tânia Guerreiro, com R$ 31,3 mil. Ao todo, os gastos passam de R$ 618 mil somente na atual legislatura, que termina no final do ano, conforme o quadro abaixo.
Despesas com combustível dos vereadores de Curitiba
Vereador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
Osias Moraes | R$ 11.434,28 | R$ 11.503,73 | R$ 20.135,14 | R$ 3.332,23 | R$ 46.405,38 |
Ezequias Barros | R$ 11.229,04 | R$ 13.303,78 | R$ 15.807,92 | R$ 2.122,48 | R$ 42.463,22 |
Pastor Marciano Alves | R$ 8.351,95 | R$ 11.284,36 | R$ 11.543,92 | R$ 2.228,37 | R$ 33.408,60 |
Mauro Bobato | R$ 6.282,99 | R$ 12.272,53 | R$ 11.922,12 | R$ 2.205,41 | R$ 32.683,05 |
Sargento Tânia Guerreiro | R$ 10.251,54 | R$ 10.204,44 | R$ 10.121,44 | R$ 732,14 | R$ 31.309,56 |
Hernani | R$ 7.054,87 | R$ 10.001,55 | R$ 9.411,68 | R$ 1.778,50 | R$ 28.246,61 |
Jornalista Márcio Barros | R$ 7.978,65 | R$ 8.099,09 | R$ 10.151,45 | R$ 1.774,90 | R$ 28.004,08 |
Zezinho Sabará | R$ 8.994,39 | R$ 8.873,06 | R$ 8.429,46 | R$ 553,44 | R$ 26.850,34 |
Eder Borges | R$ 4.349,12 | R$ 10.955,43 | R$ 8.760,19 | R$ 1.669,76 | R$ 25.734,50 |
Tito Zeglin | R$ 6.935,15 | R$ 7.330,70 | R$ 8.427,38 | R$ 1.106,16 | R$ 23.799,39 |
João da 5 Irmãos | R$ 6.935,71 | R$ 6.349,07 | R$ 8.256,65 | R$ 1.113,09 | R$ 22.654,53 |
Noemia Rocha | R$ 5.854,84 | R$ 7.953,45 | R$ 7.333,02 | R$ 1.003,87 | R$ 22.145,18 |
Toninho da Farmácia | R$ 3.747,48 | R$ 5.913,90 | R$ 8.637,52 | R$ 1.540,10 | R$ 19.838,99 |
Maria Leticia | R$ 4.906,71 | R$ 7.934,94 | R$ 6.195,07 | R$ 704,62 | R$ 19.741,34 |
Renato Freitas | R$ 8.887,06 | R$ 9.565,73 | R$ 1.261,84 | – | R$ 19.714,62 |
Oscalino do Povo | R$ 5.174,47 | R$ 6.176,17 | R$ 7.075,72 | R$ 854,09 | R$ 19.280,44 |
Alexandre Leprevost | R$ 5.203,41 | R$ 4.855,07 | R$ 6.577,99 | R$ 492,90 | R$ 17.129,38 |
Sabino Picolo | R$ 8.866,50 | R$ 2.907,91 | R$ 3.721,68 | R$ 808,21 | R$ 16.304,29 |
Salles do Fazendinha | R$ 5.200,55 | R$ 6.262,40 | R$ 3.909,77 | R$ 370,53 | R$ 15.743,25 |
Professora Josete | R$ 3.204,06 | R$ 6.294,15 | R$ 5.294,62 | R$ 542,30 | R$ 15.335,14 |
Flávia Francischini | R$ 11.862,81 | R$ 3.437,09 | – | – | R$ 15.299,89 |
Mauro Ignácio | R$ 6.014,62 | R$ 7.170,79 | R$ 1.578,25 | R$ 0,00 | R$ 14.763,66 |
Leonidas Dias | R$ 2.406,41 | R$ 4.755,55 | R$ 5.840,55 | R$ 1.119,53 | R$ 14.122,04 |
Rodrigo Reis | – | – | R$ 11.570,83 | R$ 1.355,75 | R$ 12.926,58 |
Herivelto de Oliveira | R$ 3.530,36 | R$ 4.845,32 | R$ 4.139,29 | R$ 541,70 | R$ 13.056,68 |
Marcos Vieira | R$ 3.416,11 | R$ 4.098,75 | R$ 4.572,54 | R$ 265,69 | R$ 12.353,10 |
Carol Dartora | R$ 5.288,31 | R$ 6.630,46 | – | – | R$ 11.918,77 |
Angelo Vanhoni | – | – | R$ 5.756,72 | R$ 894,37 | R$ 5.756,72 |
Beto Moraes | R$ 4.185,93 | – | – | – | R$ 4.185,93 |
Bruno Pessuti | – | – | R$ 3.137,19 | R$ 216,60 | R$ 3.353,79 |
Serginho do Posto | R$ 1.960,91 | – | – | – | R$ 1.960,91 |
Giorgia Prates | – | – | R$ 1.640,44 | R$ 0,00 | R$ 1.640,44 |
Ana Julia Ribeiro | – | R$ 168,36 | – | – | R$ 168,36 |
Tico Kuzma | R$ 87,98 | – | – | – | R$ 87,98 |
Totais | R$179.596,20 | R$199.147,78 | R$211.210,40 | R$ 28.215,77 | R$618.170,15 |
Vale lembrar que estes parlamentares que lideram os gastos cumprem mandato desde o início da atual legislatura. Mas vários outros deixaram a câmara pois foram eleitos para outros cargos: os deputados estaduais Denian Couto, Flávia Francischini e Renato Freitas; e a deputada federal Carol Dartora. Em seu lugares assumiram os suplentes Bruno Pessuti, Rodrigo Reis, Giorgia Prates e Angelo Vanhoni.
Outro dado a ser considerado é que alguns vereadores deixaram de utilizar os carros ao longo da legislatura, como Beto Moraes, Serginho do Posto, Mauro Ignácio e Tico Kuzma. Além deles, abriram mão do uso do veículo a que tinham direito os seguintes parlamentares: Amália Tortato, Dalton Borba, Indiara Barbosa, Marcelo Fachinello, Nori Seto, Pier Petruzziello, Professor Euler e Sidnei Toaldo.
Quer receber notícias no seu celular? Entre no canal do Whats do RIC.COM.BR. Clique aqui