Eleições 2022: Candidatos a deputado federal já receberam R$ 100 milhões
O dinheiro do fundo eleitoral é a principal fonte de recursos dos candidatos à Câmara Federal. Afirmo isso com base em informações do sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) chamado DivulgaCandContas e também do material preparado pelo JOTA Info em parceria com a Base dos Dados, organização que atua dando visibilidade e acesso a dados públicos.
Leia mais do Jeulliano Pedroso:
- Entenda o que dizem as pesquisas para o Senado divulgadas em agosto, no Paraná
- Quem são os 30 candidatos a deputado estadual que lideram a arrecadação de recursos?
Veja a tabela a seguir a origem dos recursos captados até agora:
Origem | Valor da Receita |
Recursos De Partido Político | R$ 101.084.490,15 |
Recursos De Pessoas Físicas | R$ 6.264.615,84 |
Recursos Próprios | R$ 1.839.553,98 |
Recursos De Financiamento Coletivo | R$ 466.900,51 |
Recursos De Outros Candidatos | R$ 94.008,54 |
Doações Pela Internet | R$ 22.000,00 |
TOTAL | R$ 109.771.569,02 |
O processo eleitoral fica cada vez mais intenso e um dos termômetros usados para avaliar a força de determinadas candidaturas é a capacidade de arrecadar recursos, tanto por meio de doações de pessoas físicas quanto de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, comumente chamado de Fundo Eleitoral.
No caso das doações de pessoas físicas, conseguimos medir o tamanho da disposição dos eleitores em se comprometerem financeiramente com determinado candidato. Já no caso do fundo eleitoral, é possível avaliar o quanto determinado partido acredita naquela candidatura ou o poder de influência que o candidato possui junto à burocracia partidária.
Vamos observar a seguir quais as 30 candidaturas de deputado federal que mais arrecadaram até agora e qual a origem desses recursos.
Candidato | Partido | Recurso de Fundo Eleitoral | Doações | Total de Receitas |
Luisa Canziani | PSD | R$ 2.680.000,00 | R$ 476.884,85 | R$ 3.156.884,85 |
Luciano Ducci | PSB | R$ 2.500.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 2.600.000,00 |
Hermes Frangao Parcianello | MDB | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.502.000,00 |
Tiao Medeiros | PP | R$ 2.000.000,00 | R$ 379.261,66 | R$ 2.379.261,66 |
Leandre | PSD | R$ 2.000.000,00 | R$ 280.700,45 | R$ 2.280.700,45 |
Aliel Machado | PV | R$ 2.064.645,67 | R$ 107.500,00 | R$ 2.172.145,67 |
Filipe Barros | PL | R$ 2.000.000,00 | R$ 160.871,00 | R$ 2.160.871,00 |
Pedro Lupion | PP | R$ 1.680.000,00 | R$ 405.000,00 | R$ 2.085.000,00 |
Christiane Yared | PP | R$ 2.050.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.052.000,00 |
Marco Brasil | PP | R$ 2.000.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 2.050.000,00 |
Felipe Francischini | UNIÃO | R$ 2.030.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.030.000,00 |
Vermelho | PL | R$ 2.000.000,00 | R$ 300,00 | R$ 2.000.300,00 |
Sergio Souza | MDB | R$ 1.500.000,00 | R$ 379.337,14 | R$ 1.879.337,14 |
Deltan Dallagnol | PODE | R$ 1.450.000,00 | R$ 420.839,67 | R$ 1.870.839,67 |
Zeca Dirceu | PT | R$ 1.500.000,00 | R$ 346.832,09 | R$ 1.846.832,09 |
Stephanes | PSD | R$ 1.720.000,00 | R$ 86.200,00 | R$ 1.806.200,00 |
Luiz Nishimori | PSD | R$ 1.720.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 1.800.000,00 |
Beto Preto | PSD | R$ 1.720.000,00 | R$ 43.000,00 | R$ 1.763.000,00 |
Sargento Fahur | PSD | R$ 1.720.000,00 | R$ 5.250,00 | R$ 1.725.250,00 |
Sandro Alex | PSD | R$ 1.720.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.721.500,00 |
Fatima Nunes | PSD | R$ 1.550.000,00 | R$ 168.918,97 | R$ 1.718.918,97 |
Enio Verri | PT | R$ 1.500.000,00 | R$ 170.477,72 | R$ 1.670.477,72 |
Giacobo | PL | R$ 1.450.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 1.580.000,00 |
Gleisi | PT | R$ 1.500.000,00 | R$ 70.750,00 | R$ 1.570.750,00 |
Paulo Litro | PSD | R$ 1.490.000,00 | R$ 72.304,73 | R$ 1.562.304,73 |
Beto Richa | PSDB | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.787,50 | R$ 1.501.787,50 |
Marisa Lobo Psicóloga Crista | PTB | R$ 1.250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250.000,00 |
Dilceu Sperafico | PP | R$ 1.100.000,00 | R$ 83.000,00 | R$ 1.183.000,00 |
Roman | PP | R$ 1.170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170.000,00 |
Fernanda Viotto | PSDB | R$ 1.000.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 1.040.000,00 |
Os valores como um todo devem subir até o final do pleito, afinal o limite de gastos para candidaturas para câmara federal é de R$ 3.176.572,53.
Sobre o colunista
Jeulliano Pedroso é sociólogo, formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Especialista em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) e mestrando em Antropologia Social também pela UFPR. Atualmente é Analista-chefe na Brasil Sul Inteligência.