Explica Aí!

por Jeulliano Pedroso

O dinheiro do fundo eleitoral é a principal fonte de recursos dos candidatos à Câmara Federal. Afirmo isso com base em informações do sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) chamado DivulgaCandContas e também do material preparado pelo JOTA Info em parceria com a Base dos Dados, organização que atua dando visibilidade e acesso a dados públicos.

Leia mais do Jeulliano Pedroso:

Veja a tabela a seguir a origem dos recursos captados até agora:

OrigemValor da Receita
Recursos De Partido PolíticoR$ 101.084.490,15
Recursos De Pessoas FísicasR$ 6.264.615,84
Recursos PrópriosR$ 1.839.553,98
Recursos De Financiamento ColetivoR$ 466.900,51
Recursos De Outros CandidatosR$ 94.008,54
Doações Pela InternetR$ 22.000,00
TOTALR$ 109.771.569,02

O processo eleitoral fica cada vez mais intenso e um dos termômetros usados para avaliar a força de determinadas candidaturas é a capacidade de arrecadar recursos, tanto por meio de doações de pessoas físicas quanto de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, comumente chamado de Fundo Eleitoral.

No caso das doações de pessoas físicas, conseguimos medir o tamanho da disposição dos eleitores  em se comprometerem financeiramente com determinado candidato. Já no caso do fundo eleitoral, é possível avaliar o quanto determinado partido acredita naquela candidatura ou o poder de influência que o candidato possui junto à burocracia partidária.

Vamos observar a seguir quais as 30 candidaturas de deputado federal que mais arrecadaram até agora e qual a origem desses recursos.

CandidatoPartidoRecurso de Fundo EleitoralDoaçõesTotal de Receitas
Luisa CanzianiPSDR$ 2.680.000,00R$ 476.884,85R$ 3.156.884,85
Luciano DucciPSBR$ 2.500.000,00R$ 100.000,00R$ 2.600.000,00
Hermes Frangao ParcianelloMDBR$ 2.500.000,00R$ 2.000,00R$ 2.502.000,00
Tiao MedeirosPPR$ 2.000.000,00R$ 379.261,66R$ 2.379.261,66
LeandrePSDR$ 2.000.000,00R$ 280.700,45R$ 2.280.700,45
Aliel MachadoPVR$ 2.064.645,67R$ 107.500,00R$ 2.172.145,67
Filipe BarrosPLR$ 2.000.000,00R$ 160.871,00R$ 2.160.871,00
Pedro LupionPPR$ 1.680.000,00R$ 405.000,00R$ 2.085.000,00
Christiane YaredPPR$ 2.050.000,00R$ 2.000,00R$ 2.052.000,00
Marco BrasilPPR$ 2.000.000,00R$ 50.000,00R$ 2.050.000,00
Felipe FrancischiniUNIÃOR$ 2.030.000,00R$ 0,00R$ 2.030.000,00
VermelhoPLR$ 2.000.000,00R$ 300,00R$ 2.000.300,00
Sergio SouzaMDBR$ 1.500.000,00R$ 379.337,14R$ 1.879.337,14
Deltan DallagnolPODER$ 1.450.000,00R$ 420.839,67R$ 1.870.839,67
Zeca DirceuPTR$ 1.500.000,00R$ 346.832,09R$ 1.846.832,09
StephanesPSDR$ 1.720.000,00R$ 86.200,00R$ 1.806.200,00
Luiz NishimoriPSDR$ 1.720.000,00R$ 80.000,00R$ 1.800.000,00
Beto PretoPSDR$ 1.720.000,00R$ 43.000,00R$ 1.763.000,00
Sargento FahurPSDR$ 1.720.000,00R$ 5.250,00R$ 1.725.250,00
Sandro AlexPSDR$ 1.720.000,00R$ 1.500,00R$ 1.721.500,00
Fatima NunesPSDR$ 1.550.000,00R$ 168.918,97R$ 1.718.918,97
Enio VerriPTR$ 1.500.000,00R$ 170.477,72R$ 1.670.477,72
GiacoboPLR$ 1.450.000,00R$ 130.000,00R$ 1.580.000,00
GleisiPTR$ 1.500.000,00R$ 70.750,00R$ 1.570.750,00
Paulo LitroPSDR$ 1.490.000,00R$ 72.304,73R$ 1.562.304,73
Beto RichaPSDBR$ 1.500.000,00R$ 1.787,50R$ 1.501.787,50
Marisa Lobo Psicóloga CristaPTBR$ 1.250.000,00R$ 0,00R$ 1.250.000,00
Dilceu SperaficoPPR$ 1.100.000,00R$ 83.000,00R$ 1.183.000,00
RomanPPR$ 1.170.000,00R$ 0,00R$ 1.170.000,00
Fernanda ViottoPSDBR$ 1.000.000,00R$ 40.000,00R$ 1.040.000,00
*valores conferidos no dia 13/09/2022

Os valores como um todo devem subir até o final do pleito, afinal o limite de gastos para candidaturas para câmara federal é de R$ 3.176.572,53.

Sobre o colunista

Jeulliano Pedroso é sociólogo, formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Especialista em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) e mestrando em Antropologia Social também pela UFPR. Atualmente é Analista-chefe na Brasil Sul Inteligência.

14 set 2022, às 19h05. Atualizado às 20h46.
Mostrar próximo post
Carregando