Agosto chega com sol e temperaturas amenas em todo estado

por Guilherme Barchik
Com informações do Simepar
Publicado em 3 ago 2020, às 08h50. Atualizado às 08h57.

A primeira semana do mês de agosto começa com sol e tempo estável em Curitiba e região. O tempo ensolarado deve seguir predominando em todo o Paraná.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia começa com temperaturas baixas entre as regiões dos Campos Gerais, centro-sul e Região Metropolitana de Curitiba. Nestes setores, há registros de nevoeiros, em alguns pontos com intensidades fortes, reduzindo a visibilidade.

Tempo ensolarado em todo o estado, confira as previsões

Curitiba
Segunda: mín. 7ºC | máx: 23ºC
Terça: mín. 11ºC | máx: 23ºC
Quarta: mín. 10ºC | máx: 24ºC
Quinta: mín. 9ºC | máx: 24ºC
Sexta: mín. 9ºC | máx: 25ºC

Londrina
Segunda: mín. 12ºC | máx: 27ºC
Terça: mín. 13ºC | máx: 23ºC
Quarta: mín. 12ºC | máx: 26ºC
Quinta: mín. 12ºC | máx: 27ºC
Sexta: mín. 12ºC | máx: 27ºC

Maringá
Segunda: mín. 15ºC | máx: 28ºC
Terça: mín. 16ºC | máx: 27ºC
Quarta: mín. 15ºC | máx: 27ºC
Quinta: mín. 16ºC | máx: 28ºC
Sexta: mín. 15ºC | máx: 28ºC

Ponta Grossa
Segunda: mín. 7ºC | máx: 23ºC
Terça: mín. 9ºC | máx: 24ºC
Quarta: mín. 7ºC | máx: 24ºC
Quinta: mín. 7ºC | máx: 24ºC
Sexta: mín. 6ºC | máx: 24ºC

Cascavel
Segunda: mín. 11ºC | máx: 26ºC
Terça: mín. 12ºC | máx: 26ºC
Quarta: mín. 12ºC | máx: 26ºC
Quinta: mín. 12ºC | máx: 27ºC
Sexta: mín. 11ºC | máx: 26ºC

Foz do Iguaçu
Segunda: mín. 12ºC | máx: 27ºC
Terça: mín. 14ºC | máx: 28ºC
Quarta: mín. 13ºC | máx: 28ºC
Quinta: mín. 12ºC | máx: 27ºC
Sexta: mín. 11ºC | máx: 28ºC

Guarapuava
Segunda: mín. 8ºC | máx: 23ºC
Terça: mín. 8ºC | máx: 23ºC
Quarta: mín. 8ºC | máx: 23ºC
Quinta: mín. 7ºC | máx: 24ºC
Sexta: mín. 8ºC | máx: 24ºC

Paranaguá
Segunda: mín. 15ºC | máx: 24ºC
Terça: mín. 15ºC | máx: 23ºC
Quarta: mín. 15ºC | máx: 24ºC
Quinta: mín. 14ºC | máx: 23ºC
Sexta: mín. 14ºC | máx: 25ºC