Semana começa com clima seco no Paraná; confira a previsão do tempo

por Guilherme Barchik
Com informações do Simepar
Publicado em 10 ago 2020, às 06h50. Atualizado em: 13 ago 2020 às 12h09.

A semana começa com tempo seco no Paraná. Por enquanto ainda não ocorrem mudanças nas condições meteorológicas sobre as regiões paranaenses, assim a previsão é de se manter sem chuva nesta segunda-feira. Destaque para rápida elevação das temperaturas em todo o Estado. Segue mais quente e seco entre o oeste, noroeste e norte.

Segundo a metereologista Ana Beatriz Porto da Silva, da Simepar, a semana começa ainda sobre a influencia da massa de ar seco e aquecido, mas os prognósticos indicam uma mudança ao longo da semana com o avanço de uma frente fria que consegue romper esse bloqueio atmosférico. A chuva acumulada nos próximos 7 dias mostra um indicativo de acumulado elevado entre o norte do RS e SC, mas também haverá chuva expressiva sobre o PR. A tendência será de alguns dias de tempo instável sobre o Sul do Brasil.

Veja, então, a previsão para o clima em Curitiba e outras cidades do estado!

Previsão do tempo para os próximos dias

Curitiba
Segunda: mín. 11ºC | máx: 26ºC
Terça: mín. 12ºC | máx: 27ºC
Quarta: mín. 12ºC | máx: 26ºC
Quinta: mín. 15ºC | máx: 30ºC
Sexta: mín. 15ºC | máx: 26ºC

Londrina
Segunda: mín. 14ºC | máx: 29ºC
Terça: mín. 13ºC | máx: 30ºC
Quarta: mín. 16ºC | máx: 30ºC
Quinta: mín. 19ºC | máx: 34ºC
Sexta: mín. 18ºC | máx: 32ºC

Maringá
Segunda: mín. 17ºC | máx: 30ºC
Terça: mín. 17ºC | máx: 31ºC
Quarta: mín. 20ºC | máx: 31ºC
Quinta: mín. 19ºC | máx: 34ºC
Sexta: mín. 18ºC | máx: 29ºC

Ponta Grossa
Segunda: mín. 9ºC | máx: 25ºC
Terça: mín. 9ºC | máx: 26ºC
Quarta: mín. 11ºC | máx: 25ºC
Quinta: mín. 13ºC | máx: 29ºC
Sexta: mín. 13ºC | máx: 24ºC

Cascavel
Segunda: mín. 13ºC | máx: 28ºC
Terça: mín. 15ºC | máx: 29ºC
Quarta: mín. 14ºC | máx: 25ºC
Quinta: mín. 13ºC | máx: 26ºC
Sexta: mín. 14ºC | máx: 23ºC

Foz do Iguaçu
Segunda: mín. 13ºC | máx: 30ºC
Terça: mín. 16ºC | máx: 30ºC
Quarta: mín. 14ºC | máx: 20ºC
Quinta: mín. 14ºC | máx: 24ºC
Sexta: mín. 14ºC | máx: 22ºC

Guarapuava
Segunda: mín. 11ºC | máx: 25ºC
Terça: mín. 12ºC | máx: 26ºC
Quarta: mín. 14ºC | máx: 23ºC
Quinta: mín. 13ºC | máx: 27ºC
Sexta: mín. 12ºC | máx: 21ºC

Paranaguá
Segunda: mín. 15ºC | máx: 27ºC
Terça: mín. 16ºC | máx: 29ºC
Quarta: mín. 15ºC | máx: 22ºC
Quinta: mín. 15ºC | máx: 25ºC
Sexta: mín. 17ºC | máx: 23ºC